A lista realizada pela CBN mostra que Orlando Morando transformou a Saúde do município de São Bernardo do Campo em um balcão de negócios e familiar.
É preciso lembrar que a lista da CBN é de 2019, e segundo fontes não chega a ser nem a ponta do “iceberg”, isso por que há muitos nomes que não constavam na lista, a exemplo de indicações de outros vereadores da base aliada e indicações de amigos e apoiadores.
Mas ainda assim a lista da CBN mostra como Orlando Morando transformou a Saúde em um balcão de negócios e de família por meio de contratações, muitas ilegais sem concurso público.
Só a lista de CBN constata-se mais de 302 mil reais em contratações políticas, a advogada Silmara Silva conta que muitos nomes não constam na planilha ” Há um tempo peguei um funcionário elogiando o prefeito Orlando Morando, quando fui ver ele estava na Fundação do ABC ganhando mais de 5 mil, muitos a primeira vista não tem ligação partidária, mas são militantes sociais, eles usam até cargos de mil reais de baixa remuneração para militarem, é como se eles dissessem que se a pessoa está empregada é graças ao Orlando Morando, portanto vá no facebook e o elogie, sendo que as contratações são ilegais e inconstitucionais” conta a advogada.
Veja a lista da CBN que mostra os contratados com dinheiro da saúde:
NOME | CARGO/ ONDE | SALÁRIO | LIGAÇÃO PARTIDÁRIA LIGAÇÃO POLÍTICA |
SABRYNA GONCALVES S THOMAZINI | ENCAR MANUT 200 SBC | R$ 5.117,89 | filha do candidato derrotado a deputado federal Marcos Thomazini, PRTB |
MARCOS ELI COPEINSQUI T JUNIOR | ENCAR MANUT 200 SBC | R$ 5.117,89 | filho do candidato derrotado a deputado federal Marcos Thomazini, PRTB |
GUSTAVO R DE L FERNANDES | COORD APOIO AO PAC SBC | R$ 8.831,82 | PSDB filho do candidato derrotado a vereador, ‘Baiano’ |
CLEUDEMAR FERNANDES | COORD DE APOIO AO PAC SBC | R$ 8.831,82 | PSDB ex-candidato pelo PSDB à vereador com apelido ‘Baiano’ |
ROBERTA FINARDI | ASSISTENTE TÉCNICO SBC | R$ 4.432,72 | filha de José Luiz Finardi, empresário de SBC e candidato derrotado à Câmara em 2000 |
SERGIO LUIZ FINARDI | ASSISTENTE TÉCNICO SBC | R$ 4.432,72 | filho de José Luiz Finardi, empresário de SBC e candidato derrotado à Câmara em 2000 |
ANDREA DE MIRANDA IGNACIO | SUPERV DE HIGIENIZAÇÃO SBC | R$ 5.761,52 | PSDB esposa de Eduardo de Moraes Ignacio, assessor do vereador Toninho Tavares, PSDB |
HERMES MOREIRA ROCHA | ASSISTENTE TÉCNICO SBC | R$ 4.432,72 | PSDB indicação política do prefeito e do vereador Toninho Tavares, PSDB |
ITAMAR FRANCO TAVARES | COORD ADM SBC | R$ 7.834,84 | PSDB irmão do vice-presidente da Câmara de São Bernardo, Toninho Tavares, PSDB |
AMANDA PANSANI TAVARES | COORDENADORA MÉDICA SBC | R$ 16.860,07 | PSDB filha do vereador Toninho Tavares, PSDB |
CAIQUE DUARTE FELICIANO | SUPERV HIGIENIZACAO SBC | R$ 5.761,52 | PSDB filho da suplente de vereadora Lia Duarte do PSDB acusada de corrupção. |
TIAGO TOMAZONI SILVA | AG APOIO PAC 200 SBC | R$ 2.895,18 | assessor da suplente de vereadora Lia Duarte do PSDB acusada de corrupção. |
RAQUEL LAGARES GONDIM | AG APOIO PAC 200 SBC | R$ 2.895,18 | PSDB foi candidata a vereadora pelo PSDB |
CARLOS EDUARDO GUIDETTI | ASS DIRET ES III SBC | R$ 8.198,41 | PSDB filiado ao PSDB e irmão do secretário de Obras de SBC, Paulo Guidetti |
OZIAS MARCAL | ASSISTENTE TÉCNICO SBC | R$ 4.432,72 | PSDB foi candidato a vereador pelo PSDB em SBC |
MAURÍCIO DUSSIN | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II SBC | R$ 4.210,89 | PSDB ex-candidato a vereador pelo PSDB em 2012 |
HENRIQUE MORIO MINAMI | ASSISTENTE DE DIRETORIA SBC | R$ 7.512,93 | PSDB irmão do vereador Minami do PSDB |
EVONALDO SANTOS DO CARMO | ASSISTENTE TÉCNICO SBC | R$ 4.432,72 | PSDB filho da candidata derrotada do PSDB, Socorro da Represa |
ISAAC DENIEL F NASCIMENTO | ASSISTENTE TÉCNICO SBC | R$ 4.432,72 | PSDB filho do candidato derrotado do PSDB vereador, Ciro Fernandes |
SUZANA KELLY CIPRIANO DE ALMEIDA | ASSISTENTE TÉCNICO SBC | R$ 4.432,72 | PSDB esposa do candidato derrotado a vereador Eder Gomes, PSDB |
FAGNER VIEIRA DOURADO | ASSISTENTE TÉCNICO SBC | R$ 4.432,72 | PSDB filho de José Francisco Dourado, candidato derrotado em Diadema pelo PSDB |
VINICIUS DE LIMA FELIX | AUX ESCRIT I 200 SBC | R$ 2.220,35 | PSDB filho da candidata derrotada pelo PSDB Rosa Braga |
JULIANA SANTOS M PESSUTTI | AUX ESCRIT I SBC | R$ 2.220,35 | PSDB filha da candidata derrotada pelo PSDB, Marlene dos Santos |
MATHEUS SOARES POSTAL | AUX ESCRIT II 200 SBC | R$ 2.693,36 | PSDB filho da candidata a vereadora derrotada pelo PSDB, Andrea Postal |
GILSON ANTONIO DE ALBUQUERQUE | ASSIST ADMINISTRATIVO SBC | R$ 4.432,72 | PSDB Gilson Negão da Barraca, foi candidato derrotado a vereador pelo PSDB |
VIVIANE ALEXANDRA UREL RODRIGUES | ASSISTENTE TÉCNICO SBC | R$ 4.432,72 | PRTB ‘Vivi Fisioterapeuta’, foi candidata pelo PRTB |
EDNA RITA CARDOSO BARBOSA | ARQUIVISTA JR IV SBC | R$ 1.206,25 | PHS foi candidata com o nome ‘Edna do Sítio’ |
SILVANA NAPOLEAO DE MENDONCA | AUX ESCRIT I 200 SBC | R$ 2.220,35 | PHS foi candidata a vereadora e perdeu |
LEILA PAULILLO ADRI LEITE | ASSISTENTE TÉCNICO SBC | R$ 4.432,72 | PHS foi candidata a vereadora pelo PHS |
EDLA RODRIGUES PAWLUK MARTINS | ASSISTENTE TÉCNICO SBC | R$ 4.432,72 | Solidariedade assessora do vereador Ivan Feliciano Silva, SD de SBC |
ISAC PEREIRA DE SOUZA SENA | ASSISTENTE TÉCNICO SBC | R$ 4.432,72 | Solidariedade foi candidato a vereador derrotado pelo Solidariedade |
ANDICLEITON JOSE DA SILVA | ASSISTENTE TÉCNICO SBC | R$ 4.432,72 | Solidariedade foi candidato a vereador pelo SD em SBC com o nome ‘Cleitão’ |
CAMILA FERNANDA BOTTON | ANALISTA MANUT PREDI SBC | R$ 3.738,55 | PHS filha do candidato derrotado Ironildo Botton, que concorreu como ‘Adriano Pinheirinho’ |
ADRIANA DE OLIVEIRA FÉLIX | APOIADORA SAÚDE SBC | R$ 5.287,98 | PSC foi candidata à vereadora pelo PSC com o nome “Adriana da Saúde” |
TIAGO DA SILVA ABREU | ASSISTENTE TÉCNICO SBC | R$ 4.432,72 | PSC foi candidato a vereador pelo PSC em SBC |
WILSON DE PAULA SILVEIRA | ASSISTENTE TÉCNICO SBC | R$ 4.432,72 | PRP/Patriota foi candidato a vereador pelo PRP em SBC com o nome ‘Wilson do Bar’ |
ALEX FERREIRA PINTO | ASSISTENTE TÉCNICO SBC | R$ 4.432,72 | PRP/Patriota foi candidato a vereador pelo PRP em SBC com o nome ‘Alex Camburão’ |
SELMO ROCHA DA SILVA | ASSISTENTE TÉCNICO SBC | R$ 4.432,72 | PTB assessor do vereador Aurélio, PTB de SBC |
LEONARDO SILVA BACELAR DE PAULA | ASSIS ADMINISTRATIVO SBC | R$ 4.432,72 | PTB filho do vereador Aurélio, PTB |
VINICIUS FELIPE DEMARCHI | ASS ADM PLENO SBC | R$ 6.835,36 | PRB irmão do vereador Rafael Demarchi, PRB |
RAMON RAMOS FILHO | ASS DE CONT INT ESP IV SBC | R$ 12.252,57 | PDT filho do vereador Ramon Ramos, PDT, presidente da Câmara |
DEBORA FERREIRA SANTNER DA SILVA | ASS DE CONT INTERNO ESP SBC | R$ 12.252,57 | PTN/Podemos esposa do candidato a vereador derrotado Eduardo Chabocão, PTN |
RENATA GARCIA FUENTES SPOLIDORIO | ASS DE CONT INTERNO ESP SBC | R$ 12.252,57 | PT do B/Avante filha do ex-vereador Roberto Garcia Fuentes, o “Palhinha” (PT do B/Avante) |
HELIO DE SA CARVALHO | ASSISTENTE TÉCNICO SBC | R$ 4.432,72 | PMB foi candidato a vereador pelo PMB em SBC com o nome ‘Helio Rosa’ |
INACIA MARIA DE SOUSA | ASSISTENTE TÉCNICO SBC | R$ 4.432,72 | REDE foi candidata a vereador pela REDE em SBC |
RUBENS AUDERI C DE OLIVEIRA | ASSISTENTE TÉCNICO SBC | R$ 4.432,72 | PC do B foi candidato a vereador em SBC com o nome ‘Rubinho’ |
RAFAEL DANIEL SARTORI | COND VEIC URG 180 SBC | R$ 2.808,06 | MDB candidato a prefeito pelo MDB em 2016 em Santo André |
LUCAS FERREIRA DO NASCIMENTO | ANAL ADM ES IV SBC | R$ 5.621,17 | filho do diretor da SBCtrans, Zimma Francisco do Nascimento Filho |
FERNANDO DE ASSIS LORENCAO | ASS DIRET ES III SBC | R$ 8.198,41 | ex-comissionado da prefeitura de SBC, demitido e acomodado na Fundação ABC |
SIRLEI BERNARDE ALVES SANTOS | ASSISTENTE TÉCNICO SBC | R$ 4.432,72 | era comissionado em SBC, foi demitido e acomodado na FUABC |
ROSELAINE BENAVIDES PEIXOTO | ASSISTENTE TÉCNICO SBC | R$ 4.432,72 | era comissionada em SBC, foi demitido e acomodado na FUABC |
LUIZ ROBERTO BEBER | DIRETOR GERAL SBC | R$ 26.291,95 | ex-secretário de Obras da gestão Maurício Soares |
TOTAL | R$ 302.315,09 |
Acesse a lista da CBN completa aqui:
Deixe um comentário